Schedule
Regular Schedule
Time | Purple | Gold |
---|---|---|
7:55 a.m. | Warning Bell | Warning Bell |
8:00 - 9:20 a.m. (80) | Block 1P | Block 1G |
9:25 - 10:55 a.m. (90) | Block 2P (PA) | Block 2G (PA) |
11:00 - 11:30 a.m. (30) | A Lunch | A Lunch |
11:35 - 12:55 p.m. (80) | Block 3P A | Block 3G A |
or | or | or |
11:00 - 11:40 a.m. (40) | Block 3P B (part 1) | Block 3G B (part 1) |
11:45 - 12:10 p.m. (25) | B Lunch | B Lunch |
12:15 - 12:55 p.m. (40) | Block 3P B (part 2) | Block 3G B (part 2) |
or | or | or |
11:00 - 12:20 p.m. (80) | Block 3P C | Block 3G C |
12:25 - 12:55 (30) | C Lunch | C Lunch |
1:00 - 2:20 p.m. (80) | Block 4P | Block 4G |
2:25 - 2:45 p.m. (20) | Access | Access |
Friday Mass Schedule
Time | Purple | Gold |
---|---|---|
8:40 a.m. | Warning Bell | Warning Bell |
8:45 - 9:45 a.m. (60) | Block 1P | Block 1G |
9:50 - 10:50 a.m. (60) | Block 2P (PA) | Block 2G (PA) |
11:00 - 12:00 p.m. (60) | Mass | Mass |
12:05 - 12:35 p.m. (25) | A Lunch | A Lunch |
12:40 - 1:40 p.m. (60) | Block 3P A | Block 3G A |
or | or | or |
12:05 - 12:35 p.m. (30) | Block 3P B (part 1) | Block 3G B (part 1) |
12:40 - 1:05 p.m. (25) | B Lunch | B Lunch |
1:10 - 1:40 p.m. (25) | Block 3P B (part 2) | Block 3G B (part 2) |
or | or | or |
12:05 - 1:05 p.m. (60) | Block 3P C | Block 3G C |
1:10 - 1:40 p.m. (25) | C Lunch | C Lunch |
1:45 - 2:45 p.m. (60) | Block 4P | Block 4G |
No Access | No Access | No Access |
Two Hour Delay
Time | Purple | Gold |
---|---|---|
9:55 a.m. | Warning Bell | Warning Bell |
10:00 - 11:00 a.m. (60) | Block 1P | Block 1G |
11:05 - 12:05 p.m. (60) | Block 2P (PA) | Block 2G (PA) |
12:10 - 12:35 p.m. (25) | A Lunch | A Lunch |
12:40 - 1:45 p.m. (65) | Block 3P A | Block 3G A |
or | or | or |
12:10 - 12:40 p.m. (30) | Block 3P B (part 1) | Block 3G B (part 1) |
12:45 - 1:10 p.m. (25) | B Lunch | B Lunch |
1:15 - 1:45 p.m. (30) | Block 3P B (part 2) | Block 3G B (part 2) |
or | or | or |
12:10 - 1:15 p.m. (65) | Block 3P C | Block 3G C |
1:20 - 1:45 p.m. (25) | C Lunch | C Lunch |
1:50 - 2:45 p.m. (55) | Block 4P | Block 4G |
* No Access